
| SIZE | A - WAIST | B - HIP | C - THIGH | D - INSEAM | E - HEM | F - RISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 74.36 29.28 | 99.36 39.12 | 62.0 24.41 | 71.12 28.0 | 53.5 21.06 | 30.6 12.05 |
| W27 | 76.88 30.27 | 101.88 40.11 | 63.5 25.0 | 71.12 28.0 | 54.0 21.26 | 30.9 12.17 |
| W28 | 79.4 31.26 | 104.4 41.1 | 65.0 25.59 | 71.12 28.0 | 54.5 21.46 | 31.2 12.28 |
| W29 | 81.92 32.25 | 106.92 42.09 | 66.5 26.18 | 71.12 28.0 | 55.0 21.65 | 31.5 12.4 |
| W30 | 84.44 33.24 | 109.44 43.09 | 68.0 26.77 | 71.12 28.0 | 55.5 21.85 | 31.8 12.52 |
| W31 | 86.96 34.24 | 111.96 44.08 | 69.5 27.36 | 71.12 28.0 | 56.0 22.05 | 32.1 12.64 |
| W32 | 89.48 35.23 | 114.48 45.07 | 71.0 27.95 | 71.12 28.0 | 56.5 22.24 | 32.4 12.76 |
| W33 | 92.0 36.22 | 117.0 46.06 | 72.5 28.54 | 71.12 28.0 | 57.0 22.44 | 32.7 12.87 |
| W34 | 94.52 37.21 | 119.52 47.06 | 74.0 29.13 | 71.12 28.0 | 57.5 22.64 | 33.0 12.99 |
Measurements are taken on the garment. Inseam refers to the default length. Front rise includes waistband.

W - BOSTON WIDE FLARE JEANS - NATURAL ECRU
YOUR MEASUREMENTS
CHOOSE YOUR LOOK
Fit
Length
Your ideal fit
Waist --/
Inseam --
Enter your current waist and inseam to see the recommendation.




